










P 16 + P 22(couleur differente)
R     56664.527000 + 0.0000E+00 -  0.002000          6 F1g  1   5 F1g  3 002000m000000


P 16 + P 18(couleur differente)
R     56772.319000 - 0.0000E+00 -  0.002000         18 F2g  2  19 F2g 11 002000m000000
R     56772.323000 - 0.0000E+00 -  0.002000         29 E g  5  28 E g 24 002000m000000
R     56772.369000 + 0.0000E+00 -  0.002000          7 F1g  2   5 F1g  7 002000m000000


P 16 + P 14(couleur differente)
R     56877.216000 + 0.0000E+00 -  0.002000         17 F2g  3  17 F2g 19 002000m000000
R     56877.339000 + 0.0000E+00 -  0.002000         21 F2g  1  21 F2g 22 002000m000000
R     56877.395000 + 0.0000E+00 -  0.002000          7 E g  1   8 E g  6 002000m000000


P 18 + P 18(meme couleur)
R     56719.280000 + 0.0000E+00 -  0.002000         24 E g  3  22 E g 21 002000m000000
R     56719.294000 + 0.0000E+00 -  0.002000         24 F2g  5  22 F2g 30 002000m000000
R     56719.314000 + 0.0000E+00 -  0.002000         24 A2g  2  22 A2g 10 002000m000000


P 16 + P 16(meme couleur)
R     56824.667000 + 0.0000E+00 -  0.002000          7 F2g  2   6 F2g  8 002000m000000
R     56824.667000 + 0.0000E+00 -  0.002000          7 F2g  1   6 F2g  8 002000m000000
R     56824.839000 + 0.0000E+00 -  0.002000         21 F1g  1  21 F1g 22 002000m000000
R     56824.851000 + 0.0000E+00 -  0.002000          4 F2g  1   3 F2g  4 002000m000000
R     56824.867000 + 0.0000E+00 -  0.002000         24 F2g  1  24 F2g 24 002000m000000
R     56824.877000 + 0.0000E+00 -  0.002000         27 F1g  1  27 F1g 27 002000m000000
R     56824.887000 + 0.0000E+00 -  0.002000         14 F1g  1  14 F1g 13 002000m000000
R     56824.907000 - 0.0000E+00 -  0.002000         25 F2g  6  26 F2g 19 002000m000000
R     56824.907000 - 0.0000E+00 -  0.002000         25 F1g  7  26 F1g 19 002000m000000
R     56824.965000 - 0.0000E+00 -  0.002000         19 A2g  2  21 A2g  1 002000m000000
R     56824.973000 + 0.0000E+00 -  0.002000         29 F1g  1  29 F1g 30 002000m000000
R     56825.077000 + 0.0000E+00 -  0.002000         27 F2g  1  27 F2g 27 002000m000000
R     56825.199000 + 0.0000E+00 -  0.002000         11 F1g  2  11 F1g 10 002000m000000
R     56825.253000 + 0.0000E+00 -  0.002000         27 A2g  1  27 A2g 10 002000m000000
R     56825.275000 + 0.0000E+00 -  0.002000         19 E g  1  19 E g 12 002000m000000
R     56825.463000 + 0.0000E+00 -  0.002000         21 F2g  1  21 F2g 20 002000m000000
R     56825.527000 + 0.0000E+00 -  0.002000          4 E g  1   3 E g  2 002000m000000


